![]() |
產品介紹
技術參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 鏟斗容量 | 1立方米1 m3 |
2 | 額定載重量 | 2t |
3 | 鏟取力上限 | 48KN |
4 | 牽引力上限 | 45KN |
5 | 卸載距離下限 | 820mm |
6 | 卸載上限高度 | 1120mm |
7 | 爬坡能力(滿載) | 12° |
8 | 轉彎半徑下限 | 外側4260mm 內側2420mm |
9 | 轉向角(左/右)上限 | 38° |
10 | 離去角 | 15° |
11 | 行駛速度(雙向) | 0-9km/h |
12 | 發動機型號/功率 | 61.5KW/2200R |
13 | 制動系統 | 集工作制動、停車制動于一體,采用彈簧制動,液壓釋放制動器 |
14 | 外形尺寸(長x寬x高) | 5960x1420x2000mm |
15 | 整機重量 | 7.3t |
產品標簽:WJ-2FB型防爆內燃鏟運機